Estadísticas
Puebla

Fecha de fundación: 07 de Mayo de 1944
Sede: Pue. México
Estadio: Cuauhtémoc
Torneos Jugados: 88
Torneos Ganados: 2
Sede: Pue. México
Estadio: Cuauhtémoc
Torneos Jugados: 88
Torneos Ganados: 2
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2017
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Dom 8 Ene 2017 | 18:00 | ![]() Puebla | 2 - 3 | ![]() Monterrey | Cuauhtémoc | |
| Jornada 2 | Vie 13 Ene 2017 | 21:00 (HC) | ![]() Tijuana | 6 - 2 | ![]() Puebla | Caliente | |
| Jornada 3 | Dom 22 Ene 2017 | 18:00 | ![]() Puebla | 0 - 0 | ![]() Querétaro | Cuauhtémoc | |
| Jornada 4 | Dom 29 Ene 2017 | 18:00 | ![]() Santos | 2 - 0 | ![]() Puebla | TSM Corona | |
| Jornada 5 | Vie 3 Feb 2017 | 19:30 | ![]() Puebla | 1 - 1 | ![]() Atlas | Cuauhtémoc | |
| Jornada 6 | Sáb 11 Feb 2017 | 21:00 | ![]() América | 0 - 0 | ![]() Puebla | Azteca | |
| Jornada 7 | Dom 19 Feb 2017 | 18:00 | ![]() Puebla | 3 - 0 | ![]() Chiapas | Cuauhtémoc | |
| Jornada 8 | Dom 26 Feb 2017 | 12:00 | ![]() Toluca | 1 - 3 | ![]() Puebla | Nemesio Díez | |
| Jornada 9 | Dom 5 Mar 2017 | 18:00 | ![]() Puebla | 0 - 2 | ![]() Tigres | Cuauhtémoc | |
| Jornada 11 | Dom 19 Mar 2017 | 18:00 | ![]() Puebla | 0 - 1 | ![]() Morelia | Cuauhtémoc | |
| Jornada 12 | Sáb 1 Abr 2017 | 19:06 | ![]() Pachuca | 0 - 0 | ![]() Puebla | Hidalgo | |
| Jornada 13 | Sáb 8 Abr 2017 | 21:06 | ![]() Guadalajara | 3 - 2 | ![]() Puebla | Estadio Akron | |
| Jornada 10 | Mar 11 Abr 2017 | 21:30 | ![]() Veracruz | 3 - 2 | ![]() Puebla | Luis 'Pirata' Fuente | |
| Jornada 14 | Dom 16 Abr 2017 | 18:00 | ![]() Puebla | 2 - 1 | ![]() Cruz Azul | Cuauhtémoc | |
| Jornada 15 | Sáb 22 Abr 2017 | 19:06 | ![]() León | 1 - 0 | ![]() Puebla | Estadio León | |
| Jornada 16 | Dom 30 Abr 2017 | 18:00 | ![]() Puebla | 0 - 1 | ![]() Necaxa | Cuauhtémoc | |
| Jornada 17 | Dom 7 May 2017 | 12:00 | ![]() UNAM | 0 - 1 | ![]() Puebla | CU |
PLANTILLA - CLAUSURA 2017
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabián Israel Villaseñor López | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cristian Daniel Campestrini | 13 | 13 | 1170 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Robert Fabián Herrera Rosas | 13 | 9 | 1045 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | Carlos Alberto Gutiérrez Armas | 12 | 11 | 1065 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Osvaldo Iván Centurión | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Edgar Esteban Dueñas Peñaflor | 15 | 15 | 1350 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Pablo Nicolás Miguez Farre | 16 | 13 | 1364 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Carlos Emilio Orrantia Treviño | 15 | 8 | 1032 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Francisco Javier Acuña Víctor | 15 | 3 | 791 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Jerónimo Arturo Amione Cevallos | 14 | 3 | 565 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Federico Rafael González | 7 | 1 | 381 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Óscar Adrián Rojas Castillón | 9 | 8 | 806 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | José David Toledo Bósquez | 15 | 11 | 1289 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | Eduardo Pérez Reyes | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Álvaro Damián Navarro Bica | 14 | 4 | 712 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Adrián Cortés Valdovino | 2 | 0 | 87 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | Patricio Gabriel Araujo Vázquez | 8 | 6 | 545 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Pedro Alexis Canelo | 15 | 9 | 1255 | 4 | 3 | 0 |
| 26 | Héctor Damián Schmidt | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Francisco Javier Torres Zamores | 14 | 2 | 750 | 3 | 1 | 0 |
| 29 | Carlos Mario Rodríguez Torres | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Pablo González Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Claudio Daniel Pérez | 6 | 6 | 540 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Pablo Domingo Cáceres Rodríguez | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Cristian Gabriel Esparza | 13 | 5 | 1003 | 1 | 1 | 0 |
TOTALES | 17 | 35 | 4 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Saturnino Cardozo Otazu | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 11 | 15 | 0 |
| Ricardo Alfredo Valiño | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 1 | 0 |
TOTALES | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 25 | 16 | 0 |

















